EMEP 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan Sandık: %100 (206.806 / 206.806)
Türkiye Geneli
İzmir %0,16
Kemal Köroğlu 4.193
Adana %0,17
Sevil Aracı 2.012
Antalya %0,16
Elif Bilen Taş 2.279
Erzincan %0,27
Meral Gülşen 201
Hatay %0,20
Halil İmrek 1.591
Kazanılan Belediye Başkanlıkları
Büyükşehir: 0 30
İl: 0 51
İlçe: 0 973
Belde: 0 390
EMEP
Toplam Oy 29.985 Oy Verildi
%0,07
İl Genel Meclis Üyeliği 45.692 Oy Verildi
%0,13

Büyükşehirlerde EMEP

İL ADAY OY ORANI ALDIĞI OY AÇILAN SANDIK
Adana Sevil Aracı %0,17 2.012 %100
Antalya Elif Bilen Taş %0,16 2.279 %100
Aydın Ali Özaydın %0,16 1.069 %100
Balıkesir Abdullah Levent Tüzel %0,13 1.072 %100
Bursa Selma Gürkan %0,09 1.689 %100
Denizli Özcan Göçer %0,13 853 %100
Eskişehir Hüseyin Öge %0,11 588 %100
Hatay Halil İmrek %0,20 1.591 %100
İzmir Kemal Köroğlu %0,16 4.193 %100
Kayseri Can Deniz Kalkan %0,11 832 %100
Kocaeli Arzu Erkan %0,14 1.606 %100
Malatya Bayram Adil Aktaş %0,10 376 %100
Manisa İbrahim Dağdelen %0,15 1.367 %100
Muğla Döndü Taka Çınar %0,15 957 %100
Sakarya Hüseyin Atılgan %0,07 433 %100
Tekirdağ Tuncay Sağıroğlu %0,13 835 %100

İllerde EMEP

İL OY ORANI ALDIĞI OY AÇILAN SANDIK
Çanakkale %0,12 95 %100
Erzincan %0,27 201 %100