Memleket Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Son Güncelleme:
21:26
Açılan Sandık: %100 (206.806 / 206.806)
İstanbul
%0,17
Emre Berk Hacıgüzeller
14.907
Ankara
%0,16
Zafer Burak Hasar
5.382
İzmir
%0,34
Cüneyt Oğuz
8.989
Adana
%0,19
Ethem Eke
2.304
Yalova
%1,10
Fatih Elönü
644
Kazanılan Belediye Başkanlıkları
Büyükşehir:
0
30
İl:
0
51
İlçe:
0
973
Belde:
1
390
Toplam Oy
78.289 Oy Verildi
%0,17
İl Genel Meclis Üyeliği
116.342 Oy Verildi
%0,33
Büyükşehirlerde Memleket Partisi
İL | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
---|---|---|---|---|
Adana | Ethem Eke | %0,19 | 2.304 | %100 |
Ankara | Zafer Burak Hasar | %0,16 | 5.382 | %100 |
Balıkesir | Mahir Bakan | %0,22 | 1.764 | %100 |
Bursa | Ruşen Sever | %0,24 | 4.292 | %100 |
Denizli | Mustafa Çağlayan | %0,36 | 2.276 | %100 |
Eskişehir | Salih Eskici | %0,19 | 1.027 | %100 |
Hatay | Halil Kılıç | %0,20 | 1.561 | %100 |
Mersin | Celalettin Denli | %0,65 | 6.818 | %100 |
İstanbul | Emre Berk Hacıgüzeller | %0,17 | 14.907 | %100 |
İzmir | Cüneyt Oğuz | %0,34 | 8.989 | %100 |
Kayseri | Deniz Coşkun | %0,32 | 2.489 | %100 |
Kocaeli | Ünal Karasağız | %0,34 | 3.790 | %100 |
Malatya | Avni Talha Ucuzcu | %0,06 | 222 | %100 |
Manisa | Gülnur Efe | %0,25 | 2.235 | %100 |
Kahramanmaraş | Cuma Akpınar | %0,38 | 2.221 | %100 |
Sakarya | Ali Sarı | %0,36 | 2.171 | %100 |
Samsun | Seyit Ahmet Koçak | %0,27 | 2.119 | %100 |
Tekirdağ | Barış Tunca | %0,37 | 2.427 | %100 |
Van | Ali Ertuğrul Aybey | %0,73 | 3.218 | %100 |
İllerde Memleket Partisi
İL | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
---|---|---|---|
Adıyaman | %0,09 | 97 | %100 |
Bilecik | %0,54 | 191 | %100 |
Çanakkale | %0,11 | 85 | %100 |
Edirne | %0,25 | 245 | %100 |
Giresun | %0,27 | 178 | %100 |
Kastamonu | %0,13 | 87 | %100 |
Kırklareli | %0,12 | 63 | %100 |
Rize | %0,43 | 234 | %100 |
Sivas | %0,28 | 512 | %100 |
Uşak | %0,12 | 160 | %100 |
Yalova | %1,10 | 644 | %100 |
Osmaniye | %0,22 | 241 | %100 |