İstanbul'da 38 ilçede doğal gaz tüketimi azaldı
İstanbul'da 2019 yılı içerisinde 38 ilçede doğal gaz tüketimi azaldı. Uzmanlar tüketimin azaltan etkenleri üç başlıkta sıralıyor...
DUVAR - İstanbul'da 2019 yılında bir ilçe hariç tümünde doğal gaz tüketim miktarı azaldı. Tüketimin arttığı tek ilçe Şile oldu.
2018 yılında doğal gaz fiyatlarına 1 Ağustos, 1 Eylül ve 1 Ekim’de olmak üzere 3 defa yüzde 9 oranında, 2019 yılında da yüzde 30.4 oranında zam yapıldı. Uzmanlara göre doğal gaz tüketiminde yaşanan düşüş üç başlık altında ele alınabilir. Bunlar ekonomik krize bağlı olarak sanayi üretiminde yaşanan düşüş, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarındaki azalma ve gelen zamlar sonrası vatandaşların kullandığı doğal gaz miktarının azalması... TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, "Birden fazla etken etkili olmuş olabilir. Sadece konut tüketimi verisi olmadığı için doğal gazdan elektrik üretimi ve sanayi üretiminde yaşanan yavaşlama sonucu bu rakamlar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.
İlçe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
KADIKÖY | 289.799.975 | 334.484.790 | 381.418.733 | 407.184.428 | 382.648.400 |
ESENYURT | 286.305.791 | 270.714.840 | 310.456.446 | 306.478.633 | 270.391.774 |
PENDİK | 259.782.434 | 265.760.154 | 293.350.294 | 291.409.388 | 260.462.353 |
KÜÇÜKÇEKMECE | 258.612.726 | 257.019.311 | 291.513.204 | 281.520.286 | 256.603.576 |
ÜMRANİYE | 243.420.288 | 236.508.313 | 283.845.936 | 271.213.413 | 237.214.965 |
ÜSKÜDAR | 228.472.669 | 228.845.546 | 254.094.119 | 239.474.552 | 210.159.134 |
BAHÇELİEVLER | 208.697.683 | 209.962.616 | 225.841.484 | 225.819.835 | 200.595.190 |
BAĞCILAR | 194.262.149 | 205.157.465 | 220.599.107 | 215.813.578 | 194.966.321 |
SARIYER | 184.647.704 | 197.803.870 | 220.129.541 | 213.166.985 | 185.898.510 |
BAKIRKÖY | 184.401.673 | 190.011.929 | 209.936.316 | 205.345.705 | 180.569.905 |
MALTEPE | 176.766.357 | 188.495.814 | 201.323.285 | 191.692.282 | 171.969.204 |
ŞİŞLİ | 167.969.376 | 182.252.261 | 194.602.820 | 191.040.594 | 159.299.768 |
FATİH | 162.720.938 | 168.736.928 | 185.972.097 | 178.409.035 | 159.026.591 |
BEŞİKTAŞ | 161.216.776 | 168.596.650 | 184.470.659 | 177.387.328 | 155.364.950 |
ATAŞEHİR | 159.630.807 | 164.076.552 | 178.299.259 | 170.986.901 | 153.142.032 |
KARTAL | 156.843.638 | 161.534.220 | 174.104.635 | 169.196.566 | 151.409.023 |
EYÜPSULTAN | 147.666.232 | 157.405.457 | 170.957.302 | 168.414.241 | 150.300.969 |
KAĞITHANE | 143.312.861 | 149.568.452 | 164.063.206 | 167.354.320 | 148.495.227 |
AVCILAR | 141.786.263 | 149.031.802 | 162.821.861 | 167.059.916 | 148.014.282 |
TUZLA | 140.012.852 | 147.470.066 | 162.114.990 | 165.662.751 | 144.262.968 |
GAZİOSMANPAŞA | 138.093.981 | 145.372.154 | 161.366.227 | 163.286.603 | 144.172.449 |
BEYLİKDÜZÜ | 136.126.573 | 144.892.297 | 160.544.294 | 156.474.188 | 143.240.045 |
SULTANGAZİ | 132.592.815 | 138.148.864 | 157.550.995 | 153.311.904 | 140.808.461 |
BAŞAKŞEHİR | 130.084.587 | 136.453.813 | 150.918.411 | 150.513.823 | 136.961.550 |
ESENLER | 103.263.733 | 121.821.008 | 144.136.463 | 148.777.395 | 134.219.075 |
BEYKOZ | 102.541.898 | 105.524.341 | 129.963.932 | 141.640.535 | 134.096.902 |
SANCAKTEPE | 102.425.333 | 104.520.001 | 119.049.660 | 117.166.735 | 104.208.849 |
BÜYÜKÇEKMECE | 96.113.299 | 98.389.483 | 117.956.439 | 113.682.773 | 103.987.842 |
BEYOĞLU | 95.011.854 | 96.538.199 | 112.371.269 | 112.666.690 | 102.610.446 |
ZEYTİNBURNU | 94.281.917 | 94.963.207 | 109.306.226 | 111.450.139 | 99.874.216 |
GÜNGÖREN | 93.701.304 | 94.703.078 | 105.253.542 | 110.979.155 | 97.040.463 |
BAYRAMPAŞA | 85.088.193 | 91.274.155 | 104.528.889 | 103.382.996 | 91.972.708 |
ÇEKMEKÖY | 85.075.343 | 89.680.701 | 103.549.129 | 101.862.437 | 91.679.656 |
SİLİVRİ | 77.452.808 | 87.102.589 | 102.060.688 | 100.280.313 | 89.135.959 |
SULTANBEYLİ | 66.467.663 | 80.769.796 | 96.287.921 | 94.751.881 | 83.848.593 |
ARNAVUTKÖY | 48.954.837 | 72.039.565 | 83.696.616 | 85.885.623 | 79.525.392 |
ŞİLE | 10.531.778 | 17.189.308 | 21.134.693 | 25.354.596 | 27.434.985 |
ADALAR | 2.922.987 | 8.606.303 | 20.258.565 | 20.395.845 | 17.930.376 |
ÇATALCA | 1.073.865 | 5.617.081 | 6.657.895 | 6.321.074 | 5.845.883 |
Doğal gazdan elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarının göreceli olarak azaldığını belirten Türkyılmaz, “Önceki yıllarda yüzde 50’lere ulaşan rakam bugün yüzde 18 seviyesinde. Buna bağlı olarak doğal gaz tüketimi gerileyebilir. Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar da doğal gaz kullanımını sınırlandırabilir. Çünkü insanların alım gücü zayıfladı. İnsanlar tasarruf yapmaya yöneldiler. 2019 yılında da doğal gaza yüzde 30.4, elektriğe yüzde 39.4 zam geldi. Vatandaş doğal gaz için yüzde 18 KDV ödüyor. Bu oranın düşürülmesi gerekiyor. Avrupa doğal gazı bizden daha ucuza kullanıyor. İran’dan, Azerbaycan’dan, Rusya’dan doğal gaz alıyoruz ama doğal gaz fiyatı en pahalı olan ülkelerden biriyiz” dedi.
İSTANBUL'DA DOĞAL GAZIN 28'İNCİ YILI
İlk olarak 21 Ocak 1992’de İstanbul Suadiye’de yaşayan Durutürk Ailesi’nin evine bağlanan doğal gazın bugün 28'inci yılı. (Kaynak: Sözcü)