GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 07/2019-07/2019 | 15 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000200 | 21.072,10 TL | 0,00 TL | 21.072,10 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 10/2019-10/2019 | 3 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000206 | 25.115,62 TL | 0,00 TL | 25.115,62 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 06/2019-06/2019 | 15 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000199 | 21.706,55 TL | 0,00 TL | 21.706,55 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 08/2019-08/2019 | 15 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000214 | 19.174,65 TL | 0,00 TL | 19.174,65 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 10/2019-10/2019 | 15 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000201 | 30.885,01 TL | 0,00 TL | 30.885,01 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 07/2019-07/2019 | 3 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000212 | 21.512,43 TL | 0,00 TL | 21.512,43 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 09/2019-09/2019 | 3 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000210 | 23.079,62 TL | 0,00 TL | 23.079,62 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 09/2019-09/2019 | 15 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000205 | 22.775,18 TL | 0,00 TL | 22.775,18 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 11/2019-11/2019 | 3 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000209 | 27.295,45 TL | 0,00 TL | 27.295,45 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 11/2019-11/2019 | 15 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000207 | 29.012,23 TL | 0,00 TL | 29.012,23 TL | |
1020019090 | ORHAN ATİK | ORTACA MAH. ORTACA SK. Kapı No:15 A- Daire No:A- Tel: KARESİ BALIKESİR | 08/2019-08/2019 | 3 | 2024081266T0c0000004 | 2024081214T0t0000213 | 23.170,97 TL | 0,00 TL | 23.170,97 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 07/2016-09/2016 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003245 | 0,00 TL | 30.222,45 TL | 30.222,45 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 10/2016-12/2016 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003246 | 0,00 TL | 30.377,70 TL | 30.377,70 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 01/2016-12/2016 | 1 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003237 | 68.148,35 TL | 0,00 TL | 68.148,35 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 10/2017-12/2017 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003229 | 0,00 TL | 19.307,70 TL | 19.307,70 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 07/2017-09/2017 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003225 | 0,00 TL | 21.172,50 TL | 21.172,50 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 01/2017-12/2017 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003218 | 0,00 TL | 135.411,00 TL | 135.411,00 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 04/2016-06/2016 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003240 | 0,00 TL | 23.349,15 TL | 23.349,15 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 01/2017-12/2017 | 1 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003218 | 45.137,00 TL | 0,00 TL | 45.137,00 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 01/2016-12/2016 | 1084 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003237 | 34.006,02 TL | 0,00 TL | 34.006,02 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 04/2017-06/2017 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003221 | 0,00 TL | 17.144,10 TL | 17.144,10 TL | |
1180094316 | SAMET AYDOĞAN | FAHRİ KORUTÜRK MAH. 916 SK. YILMAZ APT Kapı No:18 Daire No:5 Tel: MAMAK ANKARA | 01/2016-12/2016 | 3080 | 2021090166T0c0000534 | 2020111914T0t0003237 | 0,00 TL | 204.445,05 TL | 204.445,05 TL | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN | MURAT ÇESME MAH. TEPE SK. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | 3080 | 2023010666T0c0000003 | 2023010614T0t0000060 | 0,00 TL | 58.619,70 TL | 58.619,70 TL | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN | MURAT ÇESME MAH. TEPE SK. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | 3080 | 2023010666T0c0000003 | 2023010614T0t0000059 | 0,00 TL | 65.133,00 TL | 65.133,00 TL | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN | MURAT ÇESME MAH. TEPE SK. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 2023010666T0c0000003 | 2023010614T0t0000067 | 21.269,40 TL | 0,00 TL | 21.269,40 TL | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN | MURAT ÇESME MAH. TEPE SK. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | 3080 | 2023010666T0c0000003 | 2023010614T0t0000064 | 0,00 TL | 28.438,20 TL | 28.438,20 TL | |
1250360725 | ERHAN AYTEKİN | MURAT ÇESME MAH. TEPE SK. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 3080 | 2023010666T0c0000003 | 2023010614T0t0000067 | 0,00 TL | 95.712,30 TL | 95.712,30 TL | |
1320201813 | ORHAN BAKAR | ATAKENT MAH. GÜL ÇIKMAZI SK. Kapı No:4E Daire No:33 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 2024050766T0c0000012 | 2024050714T0t0000308 | 18.005,74 TL | 0,00 TL | 18.005,74 TL | |
1320201813 | ORHAN BAKAR | ATAKENT MAH. GÜL ÇIKMAZI SK. Kapı No:4E Daire No:33 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024050766T0c0000012 | 2024050714T0t0000324 | 42.736,96 TL | 0,00 TL | 42.736,96 TL | |
1320201813 | ORHAN BAKAR | ATAKENT MAH. GÜL ÇIKMAZI SK. Kapı No:4E Daire No:33 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024050766T0c0000012 | 2024050714T0t0000305 | 27.081,35 TL | 0,00 TL | 27.081,35 TL | |
1320548767 | ATİLLA BAKIRCI | KARADENİZ MAH. 1155. SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 1084 | 2024072466T0c0000004 | 2024072414T0t0000014 | 51.447,29 TL | 0,00 TL | 51.447,29 TL | |
1320548767 | ATİLLA BAKIRCI | KARADENİZ MAH. 1155. SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 3080 | 2024072466T0c0000004 | 2024072414T0t0000012 | 0,00 TL | 68.261,10 TL | 68.261,10 TL | |
1320548767 | ATİLLA BAKIRCI | KARADENİZ MAH. 1155. SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 3080 | 2024072466T0c0000004 | 2024072414T0t0000014 | 0,00 TL | 96.948,41 TL | 96.948,41 TL | |
1320548767 | ATİLLA BAKIRCI | KARADENİZ MAH. 1155. SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 15 | 2024072466T0c0000004 | 2024072414T0t0000014 | 64.632,27 TL | 0,00 TL | 64.632,27 TL | |
1320548767 | ATİLLA BAKIRCI | KARADENİZ MAH. 1155. SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 09/2013-09/2013 | 3080 | 2024072466T0c0000004 | 2024072414T0t0000015 | 0,00 TL | 23.027,69 TL | 23.027,69 TL | |
1320548767 | ATİLLA BAKIRCI | KARADENİZ MAH. 1155. SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 15 | 2024072466T0c0000004 | 2024072414T0t0000012 | 45.507,40 TL | 0,00 TL | 45.507,40 TL | |
1320548767 | ATİLLA BAKIRCI | KARADENİZ MAH. 1155. SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 1084 | 2024072466T0c0000004 | 2024072414T0t0000012 | 36.860,99 TL | 0,00 TL | 36.860,99 TL | |
1490452189 | VEDAT BAŞTÜRK | KAZIM KARABEKİR MAH. 857 SK. Kapı No:53- Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 11/2015-11/2015 | 3080 | 2024060466T0c0000003 | 2024060414T0t0000036 | 0,00 TL | 17.399,88 TL | 17.399,88 TL | |
1490452189 | VEDAT BAŞTÜRK | KAZIM KARABEKİR MAH. 857 SK. Kapı No:53- Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 3080 | 2024060466T0c0000003 | 2024060414T0t0000042 | 0,00 TL | 114.295,80 TL | 114.295,80 TL | |
1490452189 | VEDAT BAŞTÜRK | KAZIM KARABEKİR MAH. 857 SK. Kapı No:53- Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 04/2015-06/2015 | 3080 | 2024060466T0c0000003 | 2024060414T0t0000048 | 0,00 TL | 30.780,00 TL | 30.780,00 TL | |
1490452189 | VEDAT BAŞTÜRK | KAZIM KARABEKİR MAH. 857 SK. Kapı No:53- Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 2024060466T0c0000003 | 2024060414T0t0000042 | 38.098,60 TL | 0,00 TL | 38.098,60 TL | |
1490452189 | VEDAT BAŞTÜRK | KAZIM KARABEKİR MAH. 857 SK. Kapı No:53- Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | 3080 | 2024060466T0c0000003 | 2024060414T0t0000040 | 0,00 TL | 29.455,80 TL | 29.455,80 TL | |
1490452189 | VEDAT BAŞTÜRK | KAZIM KARABEKİR MAH. 857 SK. Kapı No:53- Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 1084 | 2024060466T0c0000003 | 2024060414T0t0000042 | 25.945,15 TL | 0,00 TL | 25.945,15 TL | |
1490452189 | VEDAT BAŞTÜRK | KAZIM KARABEKİR MAH. 857 SK. Kapı No:53- Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | 3080 | 2024060466T0c0000003 | 2024060414T0t0000037 | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.888,80 TL | |
1530016440 | LEVENT BAYHAN | SOFULAR MH SOFULAR CD Kapı No:52 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | 3080 | 2024053066T0c0000003 | 2024053014T0t0000004 | 0,00 TL | 30.733,56 TL | 30.733,56 TL | |
1530016440 | LEVENT BAYHAN | SOFULAR MH SOFULAR CD Kapı No:52 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | 15 | 2024053066T0c0000003 | 2024053014T0t0000004 | 30.733,56 TL | 0,00 TL | 30.733,56 TL | |
1530016440 | LEVENT BAYHAN | SOFULAR MH SOFULAR CD Kapı No:52 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | 1084 | 2024053066T0c0000003 | 2024053014T0t0000004 | 20.161,22 TL | 0,00 TL | 20.161,22 TL | |
1530016440 | LEVENT BAYHAN | SOFULAR MH SOFULAR CD Kapı No:52 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 3074 | 2024053066T0c0000003 | 2024053014T0t0000003 | 0,00 TL | 28.004,84 TL | 28.004,84 TL | |
1600282811 | HAMZA ÖZTUNA | AKEVLER MAH. 1076. SK. Kapı No:6B Daire No:115 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024031466T0c0000895 | 2024031414T0t0001925 | 19.439,93 TL | 0,00 TL | 19.439,93 TL | |
1600282811 | HAMZA ÖZTUNA | AKEVLER MAH. 1076. SK. Kapı No:6B Daire No:115 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024031466T0c0000895 | 2024031414T0t0001926 | 32.110,00 TL | 0,00 TL | 32.110,00 TL | |
1600282811 | HAMZA ÖZTUNA | AKEVLER MAH. 1076. SK. Kapı No:6B Daire No:115 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 3080 | 2024031466T0c0000896 | 2024031414T0t0001931 | 0,00 TL | 20.778,05 TL | 20.778,05 TL | |
1600282811 | HAMZA ÖZTUNA | AKEVLER MAH. 1076. SK. Kapı No:6B Daire No:115 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 1084 | 2024031466T0c0000896 | 2024031414T0t0001931 | 19.198,92 TL | 0,00 TL | 19.198,92 TL | |
1600282811 | HAMZA ÖZTUNA | AKEVLER MAH. 1076. SK. Kapı No:6B Daire No:115 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 15 | 2024031466T0c0000896 | 2024031414T0t0001931 | 20.778,05 TL | 0,00 TL | 20.778,05 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 1084 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000298 | 50.463,00 TL | 0,00 TL | 50.463,00 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000303 | 0,00 TL | 1.303.257,66 TL | 1.303.257,66 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 15 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000298 | 48.060,00 TL | 0,00 TL | 48.060,00 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000301 | 69.414,96 TL | 0,00 TL | 69.414,96 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000301 | 0,00 TL | 208.244,88 TL | 208.244,88 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000303 | 1.303.257,66 TL | 0,00 TL | 1.303.257,66 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000301 | 58.933,30 TL | 0,00 TL | 58.933,30 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 3080 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000298 | 0,00 TL | 48.060,00 TL | 48.060,00 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000303 | 1.106.465,75 TL | 0,00 TL | 1.106.465,75 TL | |
1690808757 | SEZER BİÇER | ATAKENT MAH. MANOLYA ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 G Daire No:21 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-03/2014 | 3080 | 2024081266T0c0000018 | 2024081214T0t0000300 | 0,00 TL | 25.781,76 TL | 25.781,76 TL | |
1830082203 | ALİ BOZDAĞ | 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NUROL PARK H BLOK Kapı No:45 /5 Daire No:149 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | 3080 | 2024030566T0c0000003 | 2024030514T0t0000026 | 0,00 TL | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL | |
1830082203 | ALİ BOZDAĞ | 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NUROL PARK H BLOK Kapı No:45 /5 Daire No:149 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 3080 | 2024030566T0c0000003 | 2024030514T0t0000027 | 0,00 TL | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL | |
1830082203 | ALİ BOZDAĞ | 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NUROL PARK H BLOK Kapı No:45 /5 Daire No:149 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 15 | 2024030566T0c0000003 | 2024030514T0t0000028 | 126.000,00 TL | 0,00 TL | 126.000,00 TL | |
1830082203 | ALİ BOZDAĞ | 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NUROL PARK H BLOK Kapı No:45 /5 Daire No:149 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 3080 | 2024030566T0c0000003 | 2024030514T0t0000028 | 0,00 TL | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL | |
1830082203 | ALİ BOZDAĞ | 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NUROL PARK H BLOK Kapı No:45 /5 Daire No:149 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 10 | 2024030566T0c0000003 | 2024030514T0t0000027 | 140.000,00 TL | 0,00 TL | 140.000,00 TL | |
1830082203 | ALİ BOZDAĞ | 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NUROL PARK H BLOK Kapı No:45 /5 Daire No:149 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 1084 | 2024030566T0c0000003 | 2024030514T0t0000027 | 123.480,00 TL | 0,00 TL | 123.480,00 TL | |
1830082203 | ALİ BOZDAĞ | 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NUROL PARK H BLOK Kapı No:45 /5 Daire No:149 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 1084 | 2024030566T0c0000003 | 2024030514T0t0000028 | 116.424,00 TL | 0,00 TL | 116.424,00 TL | |
1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 2023091966T0c0000007 | 2023091914T0t0000183 | 76.214,04 TL | 0,00 TL | 76.214,04 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024070866T0d0000011 | 2024070814T0u0000133 | 32.386,79 TL | 0,00 TL | 32.386,79 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024070866T0d0000011 | 2024070814T0u0000136 | 265.412,15 TL | 0,00 TL | 265.412,15 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 07/2013-09/2013 | 3080 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000151 | 0,00 TL | 48.724,02 TL | 48.724,02 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 1084 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000143 | 19.841,55 TL | 0,00 TL | 19.841,55 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 3080 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000142 | 0,00 TL | 27.170,00 TL | 27.170,00 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 3080 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000143 | 0,00 TL | 28.480,70 TL | 28.480,70 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 15 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000142 | 18.113,33 TL | 0,00 TL | 18.113,33 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 15 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000143 | 18.987,13 TL | 0,00 TL | 18.987,13 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 3 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000147 | 116.859,18 TL | 0,00 TL | 116.859,18 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 04/2013-06/2013 | 3080 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000146 | 0,00 TL | 109.288,34 TL | 109.288,34 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 1084 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000147 | 88.812,98 TL | 0,00 TL | 88.812,98 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 3080 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000147 | 0,00 TL | 175.288,77 TL | 175.288,77 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | 3080 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000152 | 0,00 TL | 17.979,75 TL | 17.979,75 TL | |
2020208811 | MURAT CANPOLAT | KÜÇÜKSU MAH. KİRAZLI SK. AYKENT SITESI B1 Kapı No:57 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | 3080 | 2024070866T0d0000013 | 2024070814T0u0000153 | 0,00 TL | 106.608,05 TL | 106.608,05 TL | |
Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 12/11/2024 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. |
#İlangovtr Basın no ILN02123405