HİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİSAR VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç |
0380706815 | 55336452788 | SAVAŞ AKSU | HABİBLER MAH. 2704. SK. Kapı No:11 /2 Daire No: Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201801201812 | 9166 | 2019071966ZSA0001065 | 2019051514ZSJ0000522 | 19.894,22 TL | 19.894,22 TL |
0390380915 | 23803878324 | NADİR AKTAN | ETİLER MAH. KOÇYİĞİTLER SK. UÇAKSAVAR SİTESİ DENİZ APAR Kapı No:14 No:12 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2021032266ZSA0000445 | 2020112314ZSJ0001410 | 18.269,72 TL | 18.269,72 TL |
0410529440 | 19295432106 | SERCAN AKTAŞ | GÜLBAHAR MAH. BULUT SK. HALIL BEY APT. Kapı No:1 Daire No:K Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202009202009 | 9004 | 2022041466ZSA0000480 | 2022011914ZSJ0014167 | 31.624,00 TL | 31.624,00 TL |
0700353237 | TASF.HAL.ANTLAR YAPI VE MADETİCAR | YENİ MAHALLE MAH. 537. SK. BÜYÜKOĞLU İŞHANI Kapı No:2 Daire No:47 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201908201908 | 9166 | 2023122766ZSA0000003 | 2023122714ZSJ0000005 | 73.939,53 TL | 73.939,53 TL | |
1680156183 | TASF.HAL.BEYOĞLU PLASTİK İNŞ TAAH | PİRİPAŞA MAH. KAMİL BEY SK. Kapı No:4 Daire No:A Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | 9005 | 2021120866ZSB0000003 | 2021101814ZSK0000012 | 35.094,94 TL | 35.094,94 TL | |
1810468061 | 34303477146 | MURAT ÖZKAN BOY | HACİ ALİ ÖZTÜRK MAH. MEHMET HAKKI KAPLAN CAD. Kapı No:18 Daire No:9 Tel: İSLAHİYE GAZİANTEP | 202001202012 | 9023 | 2021032466ZSB0000197 | 2020112314ZSK0002631 | 18.269,72 TL | 18.269,72 TL |
2670378947 | 18779075600 | MERT DOĞUÇ DAĞLI | YEŞİLPINAR MAH. VOLKAN SK. Kapı No:8 Daire No:15 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2021032966ZSC0000494 | 2020112314ZSL0001620 | 20.787,45 TL | 20.787,45 TL |
3280125006 | 15688338710 | MUAMMER EKİM | MURATBEY MAH. 3663 SK. Kapı No:15 /1 Daire No:5 Tel: TORBALI İZMİR | 202001202012 | 9023 | 2021033166ZSD0000175 | 2020112314ZSM0002074 | 18.269,72 TL | 18.269,72 TL |
3820034929 | 19762106394 | MUSTAFA EVGİN | FATİH MAH. BEGONYA 1 SK. BLUE CİTY A BLOK Kapı No:11 Daire No:9 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202105202105 | 9321 | 2022011966ZSD0000273 | 2022011914ZSM0000528 | 22.861,00 TL | 22.861,00 TL |
3880036075 | KALENDER İNŞAAT TEKSTİL TURİZM EMLAKTİC. | H. EDİP ADIVAR MH. AKAR CD. Kapı No:40 Daire No: Tel:2122106262 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201901201912 | 9166 | 2019092466ZSD0000009 | 2019091214ZSM0000154 | 19.126,80 TL | 19.126,80 TL | |
3981017944 | 67300287104 | AHMET UĞUR GÖK | GÜNEŞLİ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. A BLOK GÜNEŞLİ PARK Kapı No:4 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2021100566ZSD0000695 | 2020112314ZSM0001319 | 17.639,90 TL | 17.639,90 TL |
4460102449 | 20287079926 | AKAN GÜRLER | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÜSTKÜME SK. ARSALAN AP. Kapı No:9 Daire No:4 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201904201904 | 9080 | 2023010466ZSE0000001 | 2023010414ZSN0000001 | 26.035,16 TL | 26.035,16 TL |
4630768010 | 51145681944 | UMUT HİSOĞLU | KARLIBAYIR MAH. KARLIBAYIR CAD. - Kapı No:7 /1- Daire No:1- Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2022011466ZSE0000083 | 2020112314ZSN0001445 | 18.224,94 TL | 18.224,94 TL |
4730313285 | 18874305534 | SERHAT İLMAN | BAĞLARÇEŞME MAH. BAĞLARÇEŞME CAD. Kapı No:42 Daire No:3 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202101202112 | 9368 | 2022092166ZSE0001658 | 2022091514ZSN0001129 | 17.399,00 TL | 17.399,00 TL |
4730413682 | 10604337228 | ERSİN İLİŞ | YEŞİLCE MAH. DONATIM SK. Kapı No:18 B Daire No: Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 202103202103 | 9004 | 2022011766ZSE0000313 | 2021101814ZSN0004053 | 18.650,00 TL | 18.650,00 TL |
4870071811 | 13890062492 | NURSEN ŞEREFOĞLU | ZEKERİYAKÖY MAH. GÖKTÜRK CAD. F Kapı No:11 F Daire No:3 Tel:0004580009 SARIYER İSTANBUL | 202101202112 | 9318 | 2022011866ZSE0000946 | 2021111214ZSN0000158 | 182.000,00 TL | 182.000,00 TL |
5690455041 | 44815388618 | ÖZNUR KOÇ | GÜZELTEPE MAH. LEVENT SK. Kapı No:2 -4 Daire No:8 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 202101202112 | 9318 | 2022061366ZSF0000124 | 2022042114ZSO0000860 | 34.000,00 TL | 34.000,00 TL |
6121111796 | TASF.HAL.MARİNELLİ FOODS GIDA SANAYİ VE | LEVENT MAH. KRİZANTEM SK. Kapı No:31 Daire No: Tel:5333747573 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 202110202110 | 9339 | 2022012866ZSG0002233 | 2022011914ZSP0002333 | 114.704,00 TL | 114.704,00 TL | |
6150353679 | 20011022716 | GİZEM MENTEŞ KARAASLAN | TEVFİKBEY MAH. 1.IRMAK SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2022020766ZSG0000032 | 2020112314ZSP0001119 | 17.826,39 TL | 17.826,39 TL |
7100503518 | 11311316568 | EKREM ÖZTÜRK | ETİLER MAH. FÜZECİLER SK. UÇAKSAVAR SİTESİ NİL APAR Kapı No:22 Daire No:7 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2022012166ZSH0000715 | 2020112314ZSQ0002454 | 18.269,72 TL | 18.269,72 TL |
7151046442 | 12377257970 | ZEKİ ÖZTÜRK | mariendorfendamm 95 12109 berlin almanya BERLİN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201901201912 | 9166 | 2022012166ZSH0001312 | 2021031714ZSQ0000209 | 23.099,00 TL | 23.099,00 TL |
7250185233 | 11999475106 | EFE CENGİZHAN PEKBAY | MERKEZ MAH. BAĞİÇİ SK. YILDIRIM APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2022012166ZSH0002205 | 2020112314ZSQ0001379 | 18.269,98 TL | 18.269,98 TL |
7290325730 | PETEK MOBİLYA DEKORASYON VE TASARIMSAN.T | ORG.SAN.BÖL.SARAÇLAR SAN.SİT.KARŞISI Kapı No:YOK Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201901201912 | 9108 | 2023120866ZSH0000773 | 2023101214ZSQ0001169 | 37.123,00 TL | 37.123,00 TL | |
7380858488 | 68992061270 | BAHADIR SAĞLAM | MERKEZ MAH. KIRKMERDİVEN CAD. Kapı No:36 -38 Daire No:4 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2022041466ZSH0000285 | 2020112314ZSQ0000976 | 18.390,00 TL | 18.390,00 TL |
7530749186 | 34889351618 | HALİT SAVAŞ | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. MEMBA SK. Kapı No:10 /17 Daire No:4 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201901201912 | 9166 | 2019101066ZSH0000268 | 2019091214ZSQ0000110 | 31.482,22 TL | 31.482,22 TL |
7890542918 | 24374533810 | KERİM ŞAFAK | FİKİRTEPE MAH. DİSPANSER SK. Kapı No:37 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201901201912 | 9166 | 2020022766ZSH0000156 | 2020011414ZSQ0001747 | 18.273,78 TL | 18.273,78 TL |
8410003248 | 28513596414 | ÇİMEN FİLİZ PAŞA | ERGENEKON MAH. HARBİYE ÇAYIRI SK. Kapı No:80 Daire No:5 Tel:5322343222 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201906201906 | 9166 | 2022092766ZSI0002474 | 2022051214ZSR0000488 | 29.618,47 TL | 29.618,47 TL |
8500484943 | 57982342550 | NURAY TOMBAŞ | İZZET PAŞA MAH. YENİ YOL CAD. NUROL TOWER Kapı No:3 Daire No:251 Tel:5433110543 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2022011866ZSI0005102 | 2020112314ZSR0002297 | 18.269,98 TL | 18.269,98 TL |
8570076521 | 53386489488 | ÖZGÜR TORUN | ÇOBANÇEŞME MAH. ERGENEKON SK. Kapı No:35 Daire No:9 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202012202012 | 9339 | 2022011966ZSI0000027 | 2021031714ZSR0000165 | 18.363,20 TL | 18.363,20 TL |
8710478628 | 23093126006 | MURAT TURNALI | KUŞTEPE MAH. KIVILCIM SK. Kapı No:38 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 202108202108 | 9004 | 2022041366ZSI0000595 | 2022011914ZSR0001682 | 36.768,00 TL | 36.768,00 TL |
9300478494 | 64027383430 | FATİH YALÇIN | KOCATAŞ MAH. MAREŞAL ÇAKMAK SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: SARIYER İSTANBUL | 202001202012 | 9308 | 2022030466ZSJ0001336 | 2021101814ZSS0004121 | 20.000,00 TL | 20.000,00 TL |
9610329859 | 35374592110 | BATUHAN YILDIZ | EMNİYET EVLERİ MAH. YENİÇERİ SK. METE AP Kapı No:15 Daire No:9 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 202001202012 | 9023 | 2022030766ZSJ0002404 | 2020112314ZSS0001563 | 18.269,72 TL | 18.269,72 TL |
9920489742 | 35455713632 | ZAFER YÜCESES | SARIGÖL MAH. ÇINARCIK SK. Kapı No:11 -13 Daire No:4 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 202107202107 | 9311 | 2024042266ZSJ0000417 | 2024042014ZSS0000577 | 17.399,00 TL | 17.399,00 TL |
0009166000 | LTD.ŞTİBEAUTYCARE KOZME | GAZİMAGOSA BÜYÜK SANAYİ SİTESİ KNO:23 DNO:. MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201901201912 | 9166 | 2022020966ZSA0003343 | 2022011914ZSJ0004169 | 103.103,43 TL | 103.103,43 TL | |
0009166000 | MALTA BAYRAKLI GOTIA İSİMLİ GEMİNİN | Yok Yok KNO:0 DNO:0 | 201901201912 | 9166 | 2022020966ZSA0000290 | 2022011914ZSJ0001016 | 23.683,72 TL | 23.683,72 TL | |
0009166000 | 99771335138 | OTGONTUYA DORJSUREN | ÇAĞLAYAN MAH SİNANPAŞA CADDESİ Kapı No:28 Daire No:1 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 202102202102 | 9327 | 2022092366ZSA0004409 | 2022091514ZSJ0002196 | 58.860,00 TL | 58.860,00 TL |
Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#İlangovtr Basın no ILN02125506