MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç TL
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201101201112 0010 0010 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000025 363.026,64
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201112201112 0015 0015 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000037 201.227,11
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201109201109 0015 0015 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000038 84.865,64
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201112201112 0015 0015 2024010566B4R0000003 2024010514B4l0000020 81.483,36
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201201201201 0015 0015 2024010566B4R0000003 2024010514B4l0000016 77.078,97
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201505201505 9005 9005 2024010566B4R0000004 2024010514B4l0000030 67.667,04
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201207201207 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000012 56.193,02
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201204201204 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000003 55.800,24
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201110201110 0015 0015 2024010566B4R0000003 2024010514B4l0000023 42.911,73
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201208201208 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000001 42.278,52
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201011201011 0015 0015 2024010566B4R0000001 2024010514B4l0000001 41.560,12
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201210201210 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000009 39.366,46
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201202201202 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000011 38.676,21
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201202201202 0015 0015 2024010566B4R0000002 2024010514B4l0000003 35.745,92
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201101201112 0010 1084 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000025 35.576,61
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201111201111 0015 0015 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000036 35.227,34
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201301201303 0033 1086 2024010466B4R0000003 2024010414B4l0000040 34.526,71
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201111201111 0015 0015 2024010566B4R0000003 2024010514B4l0000019 33.976,46
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201203201203 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000008 33.098,01
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201302201302 0015 0015 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000032 33.035,07
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201211201211 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000004 32.602,32
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201001201012 0010 0010 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000022 29.660,83
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201301201301 0015 0015 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000023 27.490,71
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201010201010 0015 0015 2024010566B4R0000001 2024010514B4l0000002 25.936,13
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201201201212 0010 0010 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000019 204.398,70
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201106201106 0015 0015 2024010466B4R0000002 2024010414B4l0000029 20.253,34
1370054828 15401905656 MUSTAFA BALIKOĞLU MİMAR SİNAN MAH. PROFESÖR MUAMMER AKSOY CAD. Kapı No:1101 - Daire No:- Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201205201205 0015 0015 2024010466B4R0000001 2024010414B4l0000005 17.820,84
2010248586 21970029280 CANER CANKAYA 16305 ROCKGATE DR. 78717 AUSTİN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201101201112 0010 0010 2024051566B4T0000003 2024051514B4n0000025 70.474,43
2010248586 21970029280 CANER CANKAYA 16305 ROCKGATE DR. 78717 AUSTİN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201201201212 0010 0010 2024051566B4T0000004 2024051514B4n0000052 52.909,17
2010248586 21970029280 CANER CANKAYA 16305 ROCKGATE DR. 78717 AUSTİN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201101201112 4210 4210 2024051566B4T0000002 2024051514B4n0000017 25.247,61
2580066762 20582791936 SEYHAN ÇOBAN HAZNEDAR MAH. ŞEVKETDAĞ CAD. ÖZCAN AP Kapı No:35 Daire No:8 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 200301200312 0010 1084 2024012266B4T0000008 2024012214B4n0000113 58.685,39
2580066762 20582791936 SEYHAN ÇOBAN HAZNEDAR MAH. ŞEVKETDAĞ CAD. ÖZCAN AP Kapı No:35 Daire No:8 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 200201200212 0010 1084 2024012266B4T0000008 2024012214B4n0000071 55.633,05
2580066762 20582791936 SEYHAN ÇOBAN HAZNEDAR MAH. ŞEVKETDAĞ CAD. ÖZCAN AP Kapı No:35 Daire No:8 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 200001200012 0010 1084 2024012266B4T0000005 2024012214B4n0000018 53.652,01
2580066762 20582791936 SEYHAN ÇOBAN HAZNEDAR MAH. ŞEVKETDAĞ CAD. ÖZCAN AP Kapı No:35 Daire No:8 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 200301200312 0010 0010 2024012266B4T0000008 2024012214B4n0000113 44.969,65
2580066762 20582791936 SEYHAN ÇOBAN HAZNEDAR MAH. ŞEVKETDAĞ CAD. ÖZCAN AP Kapı No:35 Daire No:8 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 200201200212 0010 0010 2024012266B4T0000008 2024012214B4n0000071 28.333,61
2580066762 20582791936 SEYHAN ÇOBAN HAZNEDAR MAH. ŞEVKETDAĞ CAD. ÖZCAN AP Kapı No:35 Daire No:8 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 200304200304 0003 1084 2024012266B4T0000008 2024012214B4n0000112 19.816,82
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200401200412 0010 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000081 441.220,07
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200207200207 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000055 436.827,44
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200401200412 0010 0010 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000056 380.362,13
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200308200308 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000047 300.652,09
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200309200309 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000067 293.329,58
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200310200310 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000066 266.735,46
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200205200205 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000058 239.228,13
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200202200202 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000053 237.058,57
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200209200209 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000060 235.263,64
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200410200412 0033 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000068 216.988,38
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200207200207 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000055 164.530,11
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200311200311 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000090 147.933,39
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200204200204 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000062 137.023,32
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200206200206 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000063 129.934,73
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200305200305 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000010 127.501,59
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200210200210 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000031 122.797,34
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200209200209 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000060 93.544,19
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200208200208 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000061 93.360,31
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200501200512 0010 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000076 91.740,48
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200307200307 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000052 87.601,55
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200205200205 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000058 85.591,46
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200504200506 0003 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000078 82.630,75
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200211200211 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000028 80.258,02
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200504200506 0003 0003 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000093 77.225,04
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200410200410 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000022 72.605,35
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200201200201 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000064 70.359,78
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200212200212 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000029 63.309,18
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200304200304 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000014 62.931,46
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200407200407 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000037 60.740,03
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200312200312 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000043 59.396,75
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200305200305 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000050 57.823,85
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200410200410 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000018 53.781,74
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200409200409 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000021 50.773,99
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200210200210 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000031 50.223,86
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200306200306 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000011 48.060,99
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200204200204 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000062 47.826,64
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200302200302 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000017 47.730,74
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200206200206 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000063 47.682,47
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200411200411 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000082 47.493,37
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200301200301 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000015 47.481,17
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200303200303 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000013 45.679,19
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200507200509 0033 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000070 44.995,97
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200407200407 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000024 41.319,75
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200409200409 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000026 36.528,05
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200510200512 0033 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000084 36.493,36
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200411200411 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000016 36.254,48
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200408200408 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000035 35.555,08
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200211200211 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000028 33.792,85
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200304200304 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000030 27.662,18
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200212200212 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000029 27.466,02
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200604200606 0003 0003 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000077 26.757,64
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200510200510 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000045 26.129,75
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200408200408 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000027 24.863,69
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200208200208 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000061 241.336,40
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200407200409 0033 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000071 233.026,80
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200201200201 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000064 22.881,23
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200302200302 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000012 19.764,28
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200604200606 0003 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000080 19.399,29
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200301200301 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000019 19.301,29
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200203200203 0015 0015 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000065 18.895,81
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200412200412 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000083 18.698,21
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200307200307 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000087 180.897,20
2920188188 30280854628 ALAETTİN DERALA KNO: DNO: 200509200509 0015 1084 2024032166B4T0000004 2024032114B4n0000040 17.059,84
3490038224 28831667742 MEHMET ERDOĞAN FENER MH 1964 SK Kapı No:78 Daire No:18 Tel: ANTALYA 200501200503 0033 1084 2024011266B4V0000001 2024011214B4p0000005 500.173,15
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilenen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir(1) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bil vekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resim tebliğ yapılacağı, bir(1) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanen neşri tarihinden itibaren bir(1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#İlangovtr Basın no ILN02127586