Balıkesir İli Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları
Balıkesir İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 15:45
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 15:45
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Ayvalık | %27,79 | %72,21 | 51.515 | %100,00 |
Balya | %52,19 | %47,81 | 9.856 | %100,00 |
Bandırma | %39,41 | %60,59 | 106.818 | %100,00 |
Bigadiç | %61,19 | %38,81 | 32.699 | %100,00 |
Burhaniye | %37,54 | %62,46 | 44.143 | %100,00 |
Dursunbey | %80,79 | %19,21 | 24.072 | %100,00 |
Edremit | %35,20 | %64,80 | 114.964 | %100,00 |
Erdek | %34,51 | %65,49 | 22.908 | %100,00 |
Gönen | %51,71 | %48,29 | 53.355 | %100,00 |
Havran | %66,35 | %33,65 | 19.050 | %100,00 |
İvrindi | %66,25 | %33,75 | 23.415 | %100,00 |
Kepsut | %72,26 | %27,74 | 15.290 | %100,00 |
Manyas | %46,05 | %53,95 | 13.293 | %100,00 |
Savaştepe | %61,00 | %39,00 | 12.023 | %100,00 |
Sındırgı | %57,60 | %42,40 | 24.802 | %100,00 |
Susurluk | %48,66 | %51,34 | 27.156 | %100,00 |
Marmara | %44,47 | %55,53 | 7.435 | %100,00 |
Gömeç | %35,99 | %64,01 | 11.794 | %100,00 |
Karesi | %53,01 | %46,99 | 126.301 | %100,00 |
Altıeylül | %52,61 | %47,39 | 122.637 | %100,00 |
Türkiye Geneli Tablo
Son Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Son Güncelleme: 15:45
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Kullanılan Oy: 54.023.616
Geçerli Oy: 53.339.244
Katılım Oranı: %84,15
Toplam Seçmen: 64.197.419