İstanbul İli Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları

Son Güncelleme: 15:45
Açılan Sandık: %100,00
Katılım: %87,84
İstanbul İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 15:45
İlçeler
Cumhurbaşkanlığı Forsu
R. TAYYİP ERDOĞAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Toplam Geçerli Oy Sayısı Açılan Sandık Oranı
Adalar %25,82 %74,18 11.432 %100,00
Bakırköy %23,80 %76,20 147.205 %100,00
Beşiktaş %17,48 %82,52 118.162 %100,00
Beykoz %54,19 %45,81 164.787 %100,00
Beyoğlu %49,82 %50,18 142.512 %100,00
Çatalca %43,01 %56,99 54.112 %100,00
Eyüpsultan %47,91 %52,09 271.001 %100,00
Fatih %53,99 %46,01 222.403 %100,00
Gaziosmanpaşa %56,99 %43,01 309.500 %100,00
Kadıköy %17,56 %82,44 345.951 %100,00
Kartal %42,16 %57,84 325.181 %100,00
Sarıyer %40,52 %59,48 227.797 %100,00
Silivri %41,72 %58,28 131.514 %100,00
Şile %51,18 %48,82 30.697 %100,00
Şişli %28,73 %71,27 172.546 %100,00
Üsküdar %47,08 %52,92 352.143 %100,00
Zeytinburnu %51,58 %48,42 159.785 %100,00
Büyükçekmece %44,70 %55,30 171.695 %100,00
Kağıthane %52,50 %47,50 289.660 %100,00
Küçükçekmece %43,98 %56,02 495.168 %100,00
Pendik %55,68 %44,32 478.483 %100,00
Ümraniye %53,74 %46,26 469.205 %100,00
Bayrampaşa %52,76 %47,24 176.266 %100,00
Avcılar %42,07 %57,93 260.006 %100,00
Bağcılar %59,68 %40,32 448.891 %100,00
Bahçelievler %50,49 %49,51 368.909 %100,00
Güngören %54,05 %45,95 172.868 %100,00
Maltepe %37,53 %62,47 352.490 %100,00
Sultanbeyli %67,13 %32,87 211.523 %100,00
Tuzla %48,80 %51,20 183.382 %100,00
Esenler %64,18 %35,82 277.478 %100,00
Arnavutköy %63,68 %36,32 188.779 %100,00
Ataşehir %41,75 %58,25 281.203 %100,00
Başakşehir %54,88 %45,12 277.857 %100,00
Beylikdüzü %42,26 %57,74 235.408 %100,00
Çekmeköy %51,19 %48,81 187.500 %100,00
Esenyurt %45,96 %54,04 542.698 %100,00
Sancaktepe %50,19 %49,81 300.599 %100,00
Sultangazi %59,68 %40,32 333.055 %100,00
Türkiye Geneli Tablo
Son Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Açılan Sandık Oranı: %100,00