Şanlıurfa İli Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları
Şanlıurfa İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 15:45
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 15:45
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Akçakale | %92,91 | %7,09 | 50.203 | %100,00 |
Birecik | %58,02 | %41,98 | 41.487 | %100,00 |
Bozova | %58,85 | %41,15 | 24.001 | %100,00 |
Ceylanpınar | %53,13 | %46,87 | 40.555 | %100,00 |
Halfeti | %42,35 | %57,65 | 18.647 | %100,00 |
Hilvan | %57,31 | %42,69 | 19.842 | %100,00 |
Siverek | %53,71 | %46,29 | 105.642 | %100,00 |
Suruç | %29,19 | %70,81 | 42.828 | %100,00 |
Viranşehir | %49,78 | %50,22 | 88.015 | %100,00 |
Harran | %95,35 | %4,65 | 39.130 | %100,00 |
Eyyübiye | %79,33 | %20,67 | 152.872 | %100,00 |
Haliliye | %70,67 | %29,33 | 180.540 | %100,00 |
Karaköprü | %62,25 | %37,75 | 136.919 | %100,00 |
Türkiye Geneli Tablo
Son Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Son Güncelleme: 15:45
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Kullanılan Oy: 54.023.616
Geçerli Oy: 53.339.244
Katılım Oranı: %84,15
Toplam Seçmen: 64.197.419